| Área da construção | 137,01m² |
| Localização | Paulínia-SP |
| Arquiteto/Projeto: | ECE Engenharia |
| Tipos de trabalhos | cálculo estrutural – projetos de instalações – responsabilidade técnica – |






Projeto E|L – Paulínia-SP Read More »
| Área da construção | 137,01m² |
| Localização | Paulínia-SP |
| Arquiteto/Projeto: | ECE Engenharia |
| Tipos de trabalhos | cálculo estrutural – projetos de instalações – responsabilidade técnica – |






Projeto E|L – Paulínia-SP Read More »
| Área da construção | 200,49m² |
| Localização | Paulínia-SP |
| Arquiteto/Projeto: | ECE Engenharia – Alvará 1050/2021 |
| Tipos de trabalhos | cálculo estrutural – projetos de instalações – responsabilidade técnica – |








Projeto P|E – Paulínia-SP Read More »
| Área da construção | 180m² |
| Localização | Campinas-SP |
| Arquiteto/Projeto: | Vivace Empreendimentos |
| Tipos de trabalhos | cálculo estrutural |








Projeto A|D – Campinas-SP Read More »
| Localização | Campinas-SP |
| Área Construída | 360m² |
| Arquiteto | Vivace Empreendimentos |



Projeto: Residencial Swiss Park #5 Read More »
| Localização | Campinas/SP |
| Área construída | 300m² |
| Arquitetura | Eng. Cláudio Bortolleto |





Projeto: Residencial Swiss Park #4 Read More »
| Localização | Campinas/SP |
| Área construída | 360m² |
| Arquitetura | Eng. Cláudio Bortolleto |




Projeto: Residencial Swiss Park #3 Read More »
| Localização | Campinas/SP |
| Área construída | 400m² |
| Arquitetura | Vivace Empreendimentos |
| Tipo de trabalho | Cálculo Estrutural |



Projeto: Residencial Alphaville – ECE002 Read More »
| Localização | Campinas/SP |
| Área construída | 560m² |
| Arquitetura | Vivace Empreendimentos |



Projeto: Entreverdes Read More »
| Localização | Campinas/SP |
| Área construída | |
| Arquitetura | Vivace Empreendimentos |







Residencial Cond. Alecrins Read More »
| Localização | Itupeva/SP – Terras de Santa Teresa |
| Área construída | 701m² |
| Arquitetura | Adriano Mendonça |
Projeto estrutural desenvolvido em concreto armado e lajes pré-moldada. Edificação com vão livre entre 6,00 à 9,00 metros, laje inclinada em concreto armado do tipo maciça para apoio de sistema fotovoltaico.








Projeto: Residencial Terras de Santa Teresa Read More »